Ожидается, что заседание Европейского центрального банка /ЕЦБ/, которое пройдет на следующей неделе, принесет публике очень мало, несмотря на важные дискуссии, которые, вероятно, будут происходить в Управляющем совете.
"Подозреваем, что закрытые дискуссии в Управляющем совете сосредоточатся на исканиях Греции, добивающейся получения выплаты своей помощи, и на давлении, которое в последнее время оказывается на ЕЦБ с тем, чтобы он списал долг по греческим облигациям", - сказала экономистInvestec SecuritiesВиктория Кларк.
"Тем не менее, когда он предстанет перед прессой, подозреваем, что Управляющий совет раскроет очень мало, так как продолжает утверждать, что списание долга будет равносильноденежно-кредитному финансированию", - отметила Кларк.
Что касается макроэкономических данных следующей недели, то прогнозируется сокращение промышленного производства в Германии в сентябре.
"Промышленное производство в Германии, вероятно, резко сократилось в сентябре, но по итогам 3-го квартала в целом сектор, видимо, все же покажет довольно хорошие результаты", - говорится в еженедельной аналитической запискеCapital Economics.
Окончательное значение составного индекса менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны, который охватывает весь частный сектор, скорее всего, останется без изменения по сравнению с предварительным значением, которое было ниже предыдущего.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | прогноз | коли-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ноября, вторник | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 44.5 | 8 | 44.5 |
-- | 08.50 | Франция | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 46.2 | 11 | 45.0 |
-- | 08.55 | Германия | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 49.3 | 15 | 49.7 |
-- | 09.00 | еврозона | Окончательный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 46.2 | 22 | 46.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Окончательный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | октябрь | 45.8 | 16 | 46.1 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | +0.3% м/м | 10 | +0.9% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | +2.7% г/г | 10 | +2.7% г/г |
-- | 11.00 | Германия | Производственные заказы с коррекцией | сентябрь | -0.5% м/м | 29 | -1.3% м/м |
7 ноября, среда | 10.00 | еврозона | Розничные продажи | сентябрь | -0.2% м/м | 18 | +0.1% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Розничные продажи | сентябрь | -0.8% г/г | 8 | -1.3% г/г |
-- | 11.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | сентябрь | -0.5% м/м | 29 | -0.5% м/м |
8 ноября, четверг | 07.00 | Германия | Баланс внешней торговли | сентябрь | +16.8 млрд евро | 11 | +18.3 млрд евро |
-- | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | сентябрь | +12 млрд евро | 7 | +11.1 млрд евро |
-- | 12.45 | еврозона | Решение ЕЦБ относительно процентной ставки | ноябрь | 0.75% | 23 | 0.75% |
9 ноября, пятница | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.0% м/м | 17 | 0.0% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | +2.0% г/г | 20 | +2.0% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Промышленное производство | сентябрь | -1.5% м/м | 15 | +1.5% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Промышленное производство | сентябрь | -2.0% м/м | 13 | +1.7% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Промышленное производство | сентябрь | -3.6% г/г | 7 | -5.2% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.