дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ноября, вторник | 08.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +3.5% г/г | 6 | +3.5% г/г |
-- | 08.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +3.5% г/г | 4 | +3.4% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.0% м/м | 7 | 0.0% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | +2.6% г/г | 9 | +3.2% г/г |
-- | 10.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах ZEW | ноябрь | -10.0 | 28 | -11.5 |
-- | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | ноябрь | +8.0 | 15 | +10.0 |
14 ноября, среда | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +0.2% м/м | 12 | -0.3% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +1.9% г/г | 13 | +1.9% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | сентябрь | -2.0% м/м | 25 | +0.6% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | сентябрь | -2.1% г/г | 16 | -2.9 г/г % |
15 ноября, четверг | 06.30 | Франция | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | 0.0% к/к | 21 | 0.0% к/к |
-- | 06.30 | Франция | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | 0.0% г/г | 15 | +0.2% г/г |
-- | 07.00 | Германия | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | +0.2% к/к | 29 | +0.3% к/к |
-- | 07.00 | Германия | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | +0.8% г/г | 20 | +1.0% г/г |
-- | 08.00 | Испания | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -0.3% к/к | 12 | -0.4% к/к |
-- | 08.00 | Испания | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -1.6% г/г | 09 | -1.3% г/г |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -0.5% к/к | 18 | -0.8% к/к |
-- | 09.00 | Италия | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -2.8% г/г | 16 | -2.6% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | +0.2% м/м | 17 | +0.7% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | +2.5% г/г | 25 | +2.6% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +1.5% г/г | 17 | +1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -0.1% к/к | 26 | -0.2% к/к |
-- | 10.00 | еврозона | ВВП, предв. данные | 3-й квартал | -0.6% г/г | 22 | -0.5% г/г |
16 ноября, пятница | 09.00 | еврозона | Текущий счет платежного баланса | сентябрь | -- | -- | + 8.8 млрд евро |
-- | 20.00 | еврозона | Баланс внешней торговли | сентябрь | -- | -- | + 6.6 млрд евро |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.