Согласно ожиданиям экономистов, официальные данные, публикация которых состоится на предстоящей неделе, будут свидетельствовать о том, что темпы роста заработной платы в ноябре продолжали опережать инфляцию.
Темпы роста цен в Великобритании и остальных странах мира замедлились в 4-м квартале 2014 года, чему способствовало снижение цен на нефть. Это позитивно повлияло на домохозяйства Великобритании, так как темпы роста заработной платы начали опережать инфляцию после пяти лет, в течение которых уровень жизни ухудшался.
"Дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, вероятно, позволило соискателем более уверенно диктовать свои условия работодателям", - говорится в еженедельной записке аналитиков Capital Economics, опубликованной в пятницу.
Как ожидается, уровень безработицы в ноябре упал до 5,9% по сравнению с 6% в октябре.
Банк Англии на предстоящей неделе опубликует протоколы январского заседания. Экономисты прогнозируют, что по-прежнему 7 членов Комитета по денежно-кредитной политике выступают за сохранение процентных ставок на текущих уровнях, тогда как двое против.
Экономисты будут изучать протоколы заседания Банка Англии на предмет намеков о том, насколько тот факт, что инфляция находится значительно ниже среднесрочного целевого уровня 2%, беспокоит руководство центрального банка. В декабре годовая инфляция в Великобритании составила 0,5%.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
21 января, среда | 09.30 | Ср. почасовой заработок | ноябрь | +1.8% | 7 | +1.8% |
-- | 09.30 | Ср. почасовой заработок без учета премий | ноябрь | +1.9% | 4 | +1.6% |
-- | 09.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | ноябрь | 5.9% | 8 | 6% |
-- | 09.30 | Число безработных по стандартам МОТ | ноябрь | --- | --- | -63 000 |
-- | 09.30 | Число рабочих мест по стандартам МОТ | ноябрь | --- | --- | +115 000 |
-- | 09.30 | Уровень безработицы | декабрь | 2.6% | 5 | 2.7% |
-- | 09.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | декабрь | -25 000 | 7 | -26 900 |
22 января, четверг | 09.30 | Общее ипотечное кредитование по данным Совета ипотечных кредиторов (CML) | декабрь | --- | --- | +16.9 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Чистые заимствования гос. сектора (PSNB) | декабрь | +9.7 млрд фунтов | 6 | +14.1 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах (PSNCR) | декабрь | --- | --- | +8.5 млрд фунтов |
-- | 11.00 | Индекс заказов по данным Конфедерации британской промышленности (CBI) | январь | +5 | 4 | +5 |
-- | 11.00 | Индекс пром. производства по данным CBI | январь | --- | --- | +16 |
-- | 11.00 | Индекс экспортных заказов по данным CBI | январь | --- | --- | -13 |
-- | 11.00 | Индекс ценовых ожиданий по данным CBI | январь | --- | --- | +7 |
23 января, пятница | 09.30 | Розничные продажи | декабрь | -0.5% м/м | 6 | +1.6% м/м |
-- | 09.30 | Розничные продажи | декабрь | +3.0% г/г | 5 | +6.4% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.