Экономисты ожидают, что индексы менеджеров по снабжению (PMI) будут свидетельствовать о том, что экономическая активность в январе в еврозоне оставалась без изменения.
Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, индексы PMI Германии и еврозоны будут указывать на некоторое ускорение активности в производственном секторе и сфере услуг, а индикаторы для Франции и Италии продолжат свидетельствовать о сокращении активности.
Аналитики также пристально следят за ходом переговоров между новым правительством Греции и Европейским союзом. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас занял агрессивную позицию по отношению к кредиторам страны.
"Мы считаем, что последние политические события в Греции окажут умеренное влияние на макроэкономику остальных стран еврозоны, - отметили в пятницу в Bank of America Merrill Lynch. – Жесткая позиция Евросоюза в переговорах с Грецией, а также оптимистичные настроения относительно циклического улучшения в конечном итоге уменьшат привлекательность новых нетрадиционных партий в Европе".
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 февраля, понедельник | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | январь | 48.8 | 8 | 48.4 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | январь | 49.5 | 8 | 47.5 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | январь | 51.0 | 19 | 51.2 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | январь | 51.0 | 20 | 50.6 |
3 февраля, вторник | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | январь | -0.2% м/м | 4 | +0.0% м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | январь | -0.3% г/г | 5 | +0.0% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен произв. (PPI) | декабрь | -0.7% м/м | 7 | -0.3% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс цен произв. (PPI) | декабрь | -2.4% г/г | 8 | -1.6% г/г |
4 февраля, среда | 08.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | январь | 50.0 | 7 | 49.4 |
-- | 08.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | январь | 49.5 | 7 | 50.6 |
-- | 08.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | январь | 52.7 | 18 | 52.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | январь | 52.3 | 20 | 51.6 |
-- | 09.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | январь | 52.2 | 11 | 51.4 |
-- | 10.00 | еврозона | Розничные продажи | декабрь | -0.2% м/м | 10 | +0.6% м/м |
5 февраля, четверг | 07.00 | Германия | Заказы в произв. сфере, с коррекцией | декабрь | +1.2% м/м | 24 | -2.4% м/м |
6 февраля, пятница | 07.00 | Германия | Промышленное производство, с коррекцией | декабрь | +0.3% м/м | 23 | -0.1% м/м |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.