Промышленное производство в 19 странах еврозоны в январе, вероятно, выросло, говорят экономисты.
Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, промышленное производство в еврозоне в январе повысилось на 0,2% по сравнению с декабрем, когда оно осталось без изменений. Это станет еще одним сигналом слабого восстановления экономики еврозоны.
В понедельник Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет программу количественного смягчения, в рамках которой он будет покупать суверенные облигации в целом на сумму 1 трлн евро (1,1 трлн долларов США) для того, чтобы остановить падение цен в регионе, а также преодолеть стагнацию экономики еврозоны.
Аналитики отмечают, что с тех пор, как в январе президент ЕЦБ Марио Драги объявил о намерении осуществить данную программу, экономические индикаторы еврозоны начали улучшаться. Инфляция в еврозоне в феврале, хотя и оставалась на отрицательной территории, все же ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно прогнозу, данные Франции по инфляции, которые выйдут в четверг, будут свидетельствовать о повышении цен.
"Политика ЕЦБ по стимулированию роста экономики начала приносить плоды еще до того, как банк начал покупки государственных облигаций", - заявил в четверг Томас Холинка, экономист Moody's Analytics.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 марта, понедельник | 07.00 | Германия | Внешняя торговля | январь | +21.3 млрд евро | 6 | +21.8 млрд евро |
- | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | январь | +15.0 млрд евро | 5 | +25.3 млрд евро |
10 марта, вторник | 07.45 | Франция | Промышленное производство | январь | -0.4% м/м | 14 | +1.5% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | +0.2% м/м | 12 | +0.4% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | +0.2% г/г | 5 | +0.1% г/г |
12 марта, четверг | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | февраль | +0.9% м/м | 15 | -1.1% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | февраль | +0.1% г/г | 17 | -0.4% г/г |
-- | 07.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI), окончательные данные | февраль | +0.1% м/м | 14 | -1.3% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI), ок. данные | февраль | -0.1% г/г | 14 | -0.5% г/г |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | +0.6% м/м | 8 | -1.0% м/м |
-- | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | февраль | -0.4% г/г | 7 | -0.4% г/г |
-- | 08.00 | Испания | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI) | февраль | -1.2% г/г | 9 | -1.5% г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | январь | +0.2% м/м | 24 | +0.0% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | январь | +0.1% г/г | 13 | -0.2% г/г |
13 марта, пятница | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | февраль | +0.3% м/м | 4 | -0.4% м/м |
--- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | февраль | -0.2% г/г | 4 | -0.6% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.