По словам аналитиков, предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI), которые будут опубликованы на предстоящей неделе, вероятно, продемонстрируют, что экономика еврозоны в марте улучшилась.
Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, предварительные индексы PMI укажут на небольшой рост экономической активности в Германии, Франции и в еврозоне в целом.
Европейский центральный банк недавно запустил программу покупки облигаций на 60 млрд евро (64,4 млрд долларов) в месяц. Такая политика, известная как количественное смягчение, направлена на оказание поддержки экономическому росту в еврозоне и на предупреждение дефляции.
Ослабление евро, “начало количественного смягчения и позитивные индикаторы укрепления внутреннего спроса продолжили оказывать влияние на положительную оценку инвесторами текущих условий”, - отметили экономисты Morgan Stanley.
Тем не менее, аналитики предупреждают о том, что продолжительная политическая напряженность с Россией и тупик, возникший между Еврокомиссией, исполнительным органом Евросоюза, и Грецией все еще омрачают перспективы еврозоны. Европейские власти до сих пор отказывались предоставлять дальнейшее финансирование Греции, несмотря на заверения премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в пятницу о том, что его правительство скоро предоставит детальный план экономических реформ для того чтобы отвечать требованиям кредиторов страны.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд.ю зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 марта, понедельник | 15.00 | еврозона | Предв. индекс потребительского доверия | март | -5.8 | 19 | -6.7 |
24 марта, вторник | 08.00 | Франция | Предв. индекс PMI для сферы услуг | март | 52.8 | 12 | 53.4 |
-- | 08.00 | Франция | Предв. индекс PMI для производственной сферы | март | 48.5 | 12 | 47.7 |
-- | 08.30 | Германия | Предв. индекс PMI для сферы услуг | март | 55.0 | 18 | 55.5 |
-- | 08.30 | Германия | Предв. индекс PMI для производственной сферы | март | 51.5 | 22 | 50.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Предв. индекс PMI для сферы услуг | март | 53.9 | 25 | 53.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Предв. составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | март | 53.6 | 12 | 53.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Предв. индекс PMI для производственной сферы | март | 51.5 | 24 | 51.1 |
-- | 14.00 | Бельгия | Индекс делового климата | март | -7.8 | 7 | -8.3 |
25 марта, среда | 07.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | март | 100 | 10 | 99 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo | март | 107.3 | 28 | 106.8 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | март | 111.9 | 18 | 111.3 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | март | 103.0 | 15 | 102.5 |
26 марта, четверг | 07.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | апрель | 9.9 | 20 | 9.7 |
-- | 07.45 | Франция | ВВП, ок. данные | 4-й квартал | +0.1% к/к | 16 | +0.3% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | февраль | +4.3% г/г | 22 | +4.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата М3 за три месяца | февраль | +4.1% г/г | 3 | +3.6% г/г |
27 марта, пятница | 07.00 | Германия | Цены на импорт | февраль | +0.5% м/м | 8 | -0.8% м/м |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | февраль | -3.8% г/г | 9 | -4.4% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.