Экономисты ожидают, что предварительные данные, которые выйдут на этой неделе, покажут замедление снижения цен в еврозоне в марте. Это бы стало новым признаком восстановления экономики еврозоны после медленного роста в течение нескольких месяцев.
Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, потребительские цены в еврозоне, вероятно, снизились на 0,1% после падения на 0,3% в феврале. Слабая инфляция вызывает беспокойство у властей еврозоны, которые опасаются, что период затяжной дефляции может заставить потребителей сдерживать расходы в ожидании дальнейшего падения цен.
Европейский центральный банк запустил программу покупки облигаций на 60 млрд евро ежемесячно в попытке стимулировать экономику. Ряд позитивных экономических данных указал на то, что действия ЕЦБ уже начали оказывать влияние. Индексы менеджеров по снабжению (PMI), которые выйдут в среду, должны подтвердить укрепление производственного сектора еврозоны в марте.
Тем не менее, аналитиков беспокоит то, что Греции пока не удалось получить доступ к столь необходимому финансированию со стороны своих кредиторов. В рамках новой программы помощи европейские лидеры требуют, чтобы премьер-министр Греции Алексис Ципрас детализировал свои планы по расширению структурных реформ, но оценки показывают, что у Греции могут закончиться денежные средства менее чем через две недели.
“На наш взгляд, давление в плане финансирования в Греции станет намного более сильным в начале апреля, если этот раунд переговоров не даст результата. Времени очень мало”, - написали экономисты Bank of America Merrill Lynch в исследовательской записке.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 марта, понедельник | 07.00 | Испания | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI) | март | -1.0% г/г | 6 | -1.2% г/г |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | март | 110.2 | 6 | 110.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | март | 103.0 | 17 | 102.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | март | -4.0 | 14 | -4.7 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | март | -3.7 | 15 | -6.7 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.5% м/м | 16 | +0.9% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.3% г/г | 20 | +0.1% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.5% м/м | 12 | +1.0% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.1% г/г | 12 | -0.1% г/г |
31 марта, вторник | 06.00 | Германия | Розничные продажи | февраль | -0.5% м/м | 8 | +2.3% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | февраль | +0.1% м/м | 7 | +0.6% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | февраль | +3.0% г/г | 4 | +2.6% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | март | -12 000 | 18 | -20 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | март | 6.5% | 19 | 6.5% |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | -0.1% г/г | 22 | -0.3% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.7% г/г | 12 | +0.7% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | +0.1% м/м | 3 | +0.3% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | март | -0.1% м/м | 4 | -0.2% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | февраль | 11.2% | 17 | 11.2% |
1 апреля, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | март | 52.0 | 7 | 51.9 |
-- | 07.50 | Франция | Ок. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | март | 48.2 | 8 | 47.6 |
-- | 07.55 | Германия | Ок. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | март | 52.4 | 15 | +51.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Ок. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для произв. сферы | март | 51.9 | 19 | 51.0 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.