Аналитики ожидают, что официальные данные, публикация которых состоится на следующей неделе, будут свидетельствовать о более сильном, чем сообщалось ранее темпе роста экономики страны в 1-м квартале.
Согласно ранее представленной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что вдвое меньше показателя 4-ого квартала 2014 года. Экономисты уверены, что Национальное бюро статистики повысит этот показатель до 0,4%, когда в четверг представит пересмотренные данные.
"Месячные данные за 1-й квартал по промышленному производству и строительству были повышены по сравнению с показателями, приведенными в отчете по росту ВВП", - отметили аналитики Investec Bank.
Банк Англии занял более оптимистическую позицию и на этой неделе заявил, что ожидает пересмотра роста ВВП Великобритании в 1-м квартале до 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
26 мая, вторник | 10.00 | Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | май | --- | --- | 12 |
26 мая, вторник | 10.00 | Индекс ожиданий относительно объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | июнь | --- | --- | 40 |
28 мая, четверг | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов по данным Британской банковской ассоциации (BBA) | апрель | --- | --- | 38 751 |
-- | 08.30 | ВВП, вторая оценка | 1-й кв. | +0.4% к/к | 8 | +0.6% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, вторая оценка | 1-й кв. | +2.5% г/г | 7 | +3.0% г/г |
-- | 08.30 | Индекс сферы услуг | март | --- | --- | +0.3% м/м |
-- | 08.30 | Индекс сферы услуг | март | --- | --- | +3.2% г/г |
-- | 08.30 | Скользящая средняя индекса сферы услуг за три месяца | март | --- | --- | +0.7% |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й кв. | --- | --- | -0.9% к/к |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й кв. | --- | --- | +3.7% г/г |
-- | 23.05 | Индекс потребительского доверия GfK | май | +4 | 5 | +4 |
--- | --- | Индекс цен на жилье Nationwide | май | --- | --- | +1.0% м/м |
--- | --- | Индекс цен на жилье Nationwide | май | --- | --- | +5.2% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.