Экономисты ожидают, что данные по промышленному производству в еврозоне, публикация которых намечена на предстоящую неделю, укажут на сильное восстановление активности в июле, что будет говорить об укреплении экономического роста в 3-м квартале этого года.
Европейский центральный банк на этой неделе пересмотрел свои прогнозы по экономическому росту из-за обеспокоенности относительно замедления экономики в Китае, но предварительные результаты опросов компаний оказались лучше, чем ожидалось.
“Данные, кажется, указывают на небольшое ускорение”, - отметили аналитики Morgan Stanley. Они обратили внимание на силу роста заработных плат. “Это подчеркивает расхождение с США, где наблюдается усиление роста на рынке труда, но рост заработных плат оказался хуже прогноза”, - добавили они.
Большинство экономистов ожидают, что ЕЦБ, вероятно, объявит о продлении программы покупки облигаций в ближайшие месяцы в попытке оказать поддержку экономическому росту путем повышения цен на активы-убежища.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 сентября, понедельник | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | июль | +1.0% м/м | 25 | -1.4% м/м |
8 сентября, вторник | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | июль | + 22.3 млрд евро | 7 | + 22.0 млрд евро |
-- | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | июль | +21.5 млрд евро | 6 | +24.4 млрд евро |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, 2-я оценка | 2-й кв. | +0.3% к/к | 24 | +0.4% к/к |
-- | 09.00 | еврозона | ВВП, 2-я оценка | 2-й кв. | +1.2% г/г | 17 | +1.0% г/г |
10 сентября, четверг | 06.45 | Франция | Промышленное производство | июль | 0.0% м/м | 15 | -0.1% м/м |
11 сентября, пятница | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | август | 0.0% м/м | 15 | +0.2% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI) | август | 0.2% г/г | 16 | +0.2% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI) | август | 0.0% м/м | 13 | +0.3 м/м |
-- | 06.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI) | август | +0.1% г/г | 13 | +0.1% г/г |
-- | 07.00 | Испания | Гарм. индекс потребительских цен (HCPI) | август | -0.5% г/г | 9 | -0.4% г/г |
-- | 08.00 | Италия | Промышленное производство | июль | +0.6% м/м | 12 | -1.1% м/м |
-- | 08.00 | Италия | Промышленное производство | июль | +0.9% г/г | 3 | -0.3% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.