Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.54 по Гринвичу | 1.2742 | 80.83 | 1.5849 | 0.9445 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вниз | Вниз |
Недельный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2867 | 79.18 | 1.5883 | 0.9395 |
3-е сопротивление | 1.2876 | 81.78 | 1.5935 | 0.9513 |
2-е сопротивление | 1.2791 | 81.45 | 1.5915 | 0.9490 |
1-е сопротивление | 1.2779 | 81.00 | 1.5875 | 0.9463 |
Точка разворота* | 1.2738 | 79.98 | 1.5862 | 0.9450 |
1-я поддержка | 1.2717 | 80.60 | 1.5826 | 0.9422 |
2-я поддержка | 1.2690 | 80.25 | 1.5780 | 0.9381 |
3-я поддержка | 1.2661 | 80.12 | 1.5766 | 0.9340 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.54 по Гринвичу | 0.8040 | 102.98 | 1.2037 | 1.0358 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вниз | Вниз |
Недельный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол. ср. | 0.8101 | 101.88 | 1.2076 | 1.0318 |
3-е сопротивление | 0.8114 | 104.59 | 1.2076 | 1.0482 |
2-е сопротивление | 0.8075 | 104.00 | 1.2055 | 1.0461 |
1-е сопротивление | 0.8067 | 103.42 | 1.2044 | 1.0400 |
Точка разворота* | 0.8029 | 101.76 | 1.2039 | 1.0401 |
1-я поддержка | 0.8000 | 102.60 | 1.2031 | 1.0345 |
2-я поддержка | 0.7971 | 102.25 | 1.2028 | 1.0305 |
3-я поддержка | 0.7961 | 102.01 | 1.2006 | 1.0236 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.