Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.52 по Гринвичу | 1.2778 | 79.52 | 1.6008 | 0.9436 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вниз | Боковой тренд | Вверх |
Недельный тренд | Вниз | Вверх | Боковой тренд | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2874 | 79.16 | 1.5883 | 0.9391 |
3-е сопротивление | 1.2876 | 79.98 | 1.6130 | 0.9502 |
2-е сопротивление | 1.2834 | 79.80 | 1.6082 | 0.9482 |
1-е сопротивление | 1.2791 | 79.61 | 1.6041 | 0.9453 |
Точка разворота* | 1.2749 | 79.61 | 1.5972 | 0.9461 |
1-я поддержка | 1.2751 | 79.32 | 1.5930 | 0.9407 |
2-я поддержка | 1.2717 | 79.27 | 1.5914 | 0.9381 |
3-я поддержка | 1.2653 | 79.00 | 1.5874 | 0.9340 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.53 по Гринвичу | 0.7983 | 101.63 | 1.2058 | 1.0427 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вниз | Вниз | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вниз | Вниз | Вниз | Вверх |
200-дн. скол. ср. | 0.8104 | 101.91 | 1.2077 | 1.0315 |
3-е сопротивление | 0.8075 | 102.85 | 1.2103 | 1.0482 |
2-е сопротивление | 0.8030 | 102.30 | 1.2090 | 1.0460 |
1-е сопротивление | 0.7995 | 102.20 | 1.2071 | 1.0444 |
Точка разворота* | 0.7977 | 101.51 | 1.2061 | 1.0413 |
1-я поддержка | 0.7961 | 101.32 | 1.2054 | 1.0378 |
2-я поддержка | 0.7924 | 101.02 | 1.2036 | 1.0331 |
3-я поддержка | 0.7914 | 100.47 | 1.2031 | 1.0305 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.